<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>商业智能BI</title>
	<link>http://blog.mutree.com/bi</link>
	<description>深入研究商业智能，探讨ETL、数据仓库、报表工具、Olap等工具，关注BI厂商成长</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 09:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>开源商业智能BI套件：Pentaho</title>
		<description><![CDATA[Pentaho商业智能套件提供全方位报表制作、分析、数据挖掘、数据集成/ETL等。利用其灵活与完整的基础框架可以自定义BI应用套件，是世界上最流行的开源商业智能套件之一。 Pentaho的商业智能... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/11/27/open-source-business-intelligence-bi-suite-pentaho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM中小企业商业智能软件：Cognos Express</title>
		<description><![CDATA[2009年9月，IBM推出了一款面向中小企业的一体化的商业智能解决方案&#8211;IBM Cognos Express。IBM Cognos® Express 是首款、也是唯一一款专门针对中型企业的整合的商业智能 (BI) 和规划解决方案。它以... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/11/26/ibm-smb-business-intelligence-software-cognos-express/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7个报表打印设置的解决方案</title>
		<description><![CDATA[最近，接触了润乾报表，虽然他的设计效率很高，展示功能较强，但学起来确实不易，好在他们提供了完善的培训和技术交流平台，这点来说，远远强于其他报表工具。在学习应用的过程中，... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/28/report-print/</link>
			</item>
	<item>
		<title>详解微软商业智能技术：SQL Server 2008 + Microsoft Office</title>
		<description><![CDATA[微软提供了一套全面的商业智能(BI)，它为数据仓储、数据分析和生成报表提供了一套可伸缩的数据平台，并让最终用户通过强大、直观的工具来访问和分析商业信息。微软商业智能的核心是Micr... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/23/xiang-jie-microsoft-business-intelligence-technology-sql-server-2008-microsoft-office/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft 商业智能</title>
		<description><![CDATA[您的组织依靠商业智能 (BI) 来支持决策制订，这可以帮助您获得竞争优势并且提高您的底线。具体来说，为帮助您实现这一目标，BI 将集成、存储、报告和分析数据以便提供对情况的深入了解... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/22/microsoft-business-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft BI 传递连接</title>
		<description><![CDATA[考虑组织中的每个人在搜索文件共享、网站、Intranet 和数据库特定信息上花费的大量时间。现在，请考虑所有这些努力之后一无所获的概率。坦白地说，只要进行搜索，您的组织就在损失金钱... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/21/microsoft-bi-delivery-connection/</link>
			</item>
	<item>
		<title>商业智能技术将从BI走向BA(商业分析)</title>
		<description><![CDATA[当报表、多维分析（OLAP）等传统的商业智能(BI)技术已经被大家熟知之后，转而代之的是更高级而易用的商业分析(Business Analytics，下称 BA)技术。 在国际数据公司(IDC)对2008~2012年的BI工具预测中... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/21/business-intelligence-bi-technology-will-move-toward-ba-business-analytics-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft BI 规划</title>
		<description><![CDATA[由于业务的所有动态部分都是必不可少、有时甚至是非常困难的过程。因此，有效的规划、分析、预测和预算对于公司的成功非常关键。由于很多组织缺少相应的资源和应用程序来访问所有的... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/20/microsoft-bi-planning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>商业智能如何实施？</title>
		<description><![CDATA[　　实施商业智能系统是一项复杂的系统工程，整个项目涉及企业管理， 运作管理， 信息系统， 数据仓库， 数据挖掘， 统计分析等众多门类的知识. 因此用户除了要选择合适的商业智能软件... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/20/business-intelligence-how-to-implement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft BI 记分卡和仪表板（Dashboard）</title>
		<description><![CDATA[保证自己一直朝着公司目标的方向前进，而不是每个季度或者每周的会议后才注意到这个问题。这是一个持续的过程，需根据需要访问富于洞察力的信息。由于记分卡和仪表板（Dashboard）可以... ]]></description>
		<link>http://blog.mutree.com/bi/2009/10/19/microsoft-bi-scorecards-and-dashboards-dashboard/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
